Run-flat tyres and kerbed or cracked wheels
Attaches to E9X at chassis level · Suspension · carried by 65 variants across 4 chassis
Overview
Run-flat tyres and kerbed or cracked wheels is a common fault recorded against E9X at chassis level, at any age. It shows up as harsh ride, vibration at speed, slow punctures. Where it's documented, the repair runs €150–€900 (one refurbished wheel at the low end, a set of tyres at the high end, costs dated 2026-07), and it can be checked before you buy. 65 variants across 4 chassis in this database inherit it.
What happens
Symptom. Harsh ride, vibration at speed, slow punctures.
Cause. Stiff-sidewall run-flats transmit impacts straight into the rim, and these alloys crack rather than bend.
How to check it
Static checks
Inspect the inner rim edge of every wheel for cracks and hairline splits, not just the face for kerbing. Budget for a set of conventional tyres; most owners switch and the ride improves markedly.
Engine off, ideally on a lift.
Every variant that carries this
| Variant | Chassis | Body | Years | Risk | Good buy | Cost as % of good buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318i N46 | E90 | sedan | 2005–2011 | R3 | €3,100 | 17% |
| 318i N46 | E91 | wagon | 2005–2011 | R3 | €3,300 | 16% |
| 320i N46 | E90 | sedan | 2005–2007 | R3 | €3,400 | 15% |
| 320i N46 | E91 | wagon | 2005–2007 | R3 | €3,600 | 15% |
| 320i N43 | E90 | sedan | 2007–2011 | R4 | €3,950 | 13% |
| 320i N43 | E91 | wagon | 2007–2011 | R4 | €4,200 | 13% |
| 320i N43 | E92 | coupe | 2007–2011 | R4 | €4,550 | 12% |
| 320i N43 | E93 | convertible | 2007–2011 | R4 | €4,450 | 12% |
| 323i N52 | E90 | sedan | 2005–2007 | R2 | €4,050 | 13% |
| 323i N52 | E91 | wagon | 2005–2007 | R2 | €4,300 | 12% |
| 323i N52 | E92 | coupe | 2006–2007 | R2 | €4,650 | 11% |
| 325i N52 | E90 | sedan | 2005–2007 | R2 | €4,750 | 11% |
| 325i N52 | E91 | wagon | 2005–2007 | R2 | €5,050 | 10% |
| 325i N52 | E92 | coupe | 2006–2007 | R2 | €5,450 | 10% |
| 325i N52 | E93 | convertible | 2007 | R2 | €5,350 | 10% |
| 325i N53 | E90 | sedan | 2007–2011 | R4 | €5,250 | 10% |
| 325i N53 | E91 | wagon | 2007–2012 | R4 | €5,550 | 9% |
| 325i N53 | E92 | coupe | 2007–2013 | R4 | €6,050 | 9% |
| 325i N53 | E93 | convertible | 2007–2013 | R4 | €5,900 | 9% |
| 328i N52 | E90 | sedan | 2006–2011 | R2 | €5,150 | 10% |
| 328i N52 | E91 | wagon | 2006–2012 | R2 | €5,450 | 10% |
| 328i N52 | E92 | coupe | 2006–2013 | R2 | €5,950 | 9% |
| 328i N52 | E93 | convertible | 2007–2013 | R2 | €5,750 | 9% |
| 330i N52 | E90 | sedan | 2005–2007 | R2 | €5,600 | 9% |
| 330i N52 | E91 | wagon | 2005–2007 | R2 | €5,950 | 9% |
| 330i N52 | E92 | coupe | 2006–2007 | R2 | €6,450 | 8% |
| 330i N53 | E90 | sedan | 2007–2011 | R4 | €6,000 | 9% |
| 330i N53 | E91 | wagon | 2007–2011 | R4 | €6,350 | 8% |
| 330i N53 | E92 | coupe | 2007–2011 | R4 | €6,900 | 8% |
| 330i N53 | E93 | convertible | 2007–2011 | R4 | €6,750 | 8% |
| 335i N54 | E90 | sedan | 2006–2010 | R4 | €7,350 | 7% |
| 335i N54 | E92 | coupe | 2006–2010 | R4 | €8,450 | 6% |
| 335i N54 | E93 | convertible | 2007–2010 | R4 | €8,250 | 6% |
| 335i N55 | E90 | sedan | 2010–2011 | R3 | €11,700 | 4% |
| 335i N55 | E92 | coupe | 2010–2013 | R3 | €13,450 | 4% |
| 335i N55 | E93 | convertible | 2010–2013 | R3 | €13,100 | 4% |
| 316d N47 | E90 | sedan | 2009–2011 | R5 | €4,200 | 13% |
| 316d N47 | E91 | wagon | 2009–2011 | R5 | €4,450 | 12% |
| 318d N47 | E90 | sedan | 2007–2011 | R5 | €4,100 | 13% |
| 318d N47 | E91 | wagon | 2007–2011 | R5 | €4,350 | 12% |
| 320d M47 | E90 | sedan | 2005–2007 | R3 | €3,800 | 14% |
| 320d M47 | E91 | wagon | 2005–2007 | R3 | €4,050 | 13% |
| 320d N47 | E90 | sedan | 2007–2011 | R5 | €4,400 | 12% |
| 320d N47 | E91 | wagon | 2007–2012 | R5 | €4,650 | 11% |
| 320d N47 | E92 | coupe | 2007–2013 | R5 | €5,050 | 10% |
| 320d N47 | E93 | convertible | 2007–2013 | R5 | €4,950 | 11% |
| 325d M57 | E90 | sedan | 2006–2010 | R2 | €5,200 | 10% |
| 325d M57 | E91 | wagon | 2006–2010 | R2 | €5,500 | 10% |
| 325d M57 | E92 | coupe | 2006–2010 | R2 | €6,000 | 9% |
| 325d N57 | E90 | sedan | 2010–2011 | R3 | €7,200 | 7% |
| 325d N57 | E91 | wagon | 2010–2012 | R3 | €7,650 | 7% |
| 325d N57 | E92 | coupe | 2010–2013 | R3 | €8,300 | 6% |
| 330d M57 | E90 | sedan | 2005–2008 | R2 | €5,950 | 9% |
| 330d M57 | E91 | wagon | 2005–2008 | R2 | €6,300 | 8% |
| 330d M57 | E92 | coupe | 2006–2008 | R2 | €6,850 | 8% |
| 330d M57 | E93 | convertible | 2007–2008 | R2 | €6,700 | 8% |
| 330d N57 | E90 | sedan | 2008–2011 | R3 | €8,500 | 6% |
| 330d N57 | E91 | wagon | 2008–2012 | R3 | €9,050 | 6% |
| 330d N57 | E92 | coupe | 2008–2013 | R3 | €9,000 | 6% |
| 330d N57 | E93 | convertible | 2008–2013 | R3 | €8,750 | 6% |
| 335d M57 | E90 | sedan | 2006–2010 | R3 | €6,900 | 8% |
| 335d M57 | E92 | coupe | 2006–2010 | R3 | €7,950 | 7% |
| M3 S65 | E90 | sedan | 2007–2011 | R4 | €35,700 | 1% |
| M3 S65 | E92 | coupe | 2007–2013 | R4 | €35,000 | 2% |
| M3 S65 | E93 | convertible | 2007–2013 | R4 | €30,800 | 2% |
The last column is the point. The same repair is an inconvenience on one variant and a reason to scrap the car on another. A failure costing a quarter of the vehicle's value changes the purchase decision regardless of how rare it is.