Every variant
All 171 researched variants across 19 chassis, in one sortable table. Filter by category, fuel, body, gearbox, facelift phase, risk ceiling and budget; sort on any column. M models are tagged and filterable — they share a bodyshell with the range and very little else.
The twenty cheapest variants in the database, by good-buy price. Each card carries the chassis, the years it was sold, its power, the good-buy figure against the full asking band, its risk level and how many issue records it inherits.
Same data as a table
| Car↕ | Engine | Chassis↕ | Body | Fuel | Years↕ | Facelift | Power↑ | Torque↕ | Risk↕ | Issues | Price band↕ | Good buy↕ | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 1.6 | BSE | 8P | hatchback | petrol | 2003–2010 | both | 102 PS | 148 Nm | R2 | 11 | €1,800–€4,800 | €2,350 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.6 | BSE | 8PA | hatchback | petrol | 2004–2010 | both | 102 PS | 148 Nm | R2 | 11 | €1,850–€4,900 | €2,400 | Buy w/ conditions |
| Volkswagen 1.9 TDI | BKC | Mk5 | hatchback | diesel | 2003–2009 | pre | 105 PS | 250 Nm | R2 | 11 | €1,400–€4,400 | €2,000 | Strong buy |
| Volkswagen 1.6 TDI | CAYC | Mk6 | hatchback | diesel | 2009–2013 | both | 105 PS | 250 Nm | R3 | 12 | €4,100–€11,450 | €5,350 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.9 TDI | BKC | 8P | hatchback | diesel | 2003–2010 | both | 105 PS | 250 Nm | R2 | 13 | €1,900–€5,000 | €2,450 | Strong buy |
| Audi 1.9 TDI | BKC | 8PA | hatchback | diesel | 2004–2010 | both | 105 PS | 250 Nm | R2 | 13 | €1,950–€5,100 | €2,500 | Strong buy |
| Audi 1.6 TDI | CAYC | 8P | hatchback | diesel | 2009–2013 | LCI | 105 PS | 250 Nm | R3 | 14 | €3,250–€7,650 | €4,150 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.6 TDI | CAYC | 8PA | hatchback | diesel | 2009–2013 | LCI | 105 PS | 250 Nm | R3 | 14 | €3,350–€7,800 | €4,250 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.6 TDI | CAYC | 8P7 | convertible | diesel | 2009–2013 | pre | 105 PS | 250 Nm | R3 | 15 | €3,450–€8,050 | €4,400 | Buy w/ conditions |
| BMW 116i | N45B16 | E87 | hatchback | petrol | 2004–2007 | both | 115 PS | 150 Nm | R2 | 15 | €2,200–€5,000 | €2,700 | Buy w/ conditions |
| BMW 316d | N47 | E90 | sedan | diesel | 2009–2011 | LCI | 116 PS | 260 Nm | R5 | 15 | €3,600–€6,550 | €4,200 | Avoid |
| BMW 316d | N47 | E91 | wagon | diesel | 2009–2011 | LCI | 116 PS | 260 Nm | R5 | 16 | €3,800–€6,950 | €4,450 | Avoid |
| BMW 116d | N47 | E87 | hatchback | diesel | 2009–2011 | LCI | 116 PS | 260 Nm | R4 | 19 | €3,250–€6,750 | €4,050 | Caution |
| BMW 116d | N47 | E81 | hatchback | diesel | 2009–2011 | pre | 116 PS | 260 Nm | R4 | 19 | €2,900–€6,000 | €3,600 | Caution |
| Volkswagen 1.4 TSI | CAXA | Mk5 | hatchback | petrol | 2007–2009 | pre | 122 PS | 200 Nm | R4 | 13 | €2,400–€7,000 | €3,300 | Caution |
| Volkswagen 1.4 TSI | CAXA | Mk6 | hatchback | petrol | 2009–2013 | both | 122 PS | 200 Nm | R4 | 13 | €3,050–€9,750 | €4,250 | Caution |
| BMW 116i | N43B16 | E87 | hatchback | petrol | 2007–2011 | LCI | 122 PS | 160 Nm | R3 | 17 | €2,850–€5,900 | €3,500 | Buy w/ conditions |
| BMW 116i | N43B16 | E81 | hatchback | petrol | 2007–2011 | pre | 122 PS | 160 Nm | R3 | 17 | €2,500–€5,250 | €3,100 | Buy w/ conditions |
| BMW 118d | M47 | E87 | hatchback | diesel | 2004–2007 | both | 122 PS | 280 Nm | R2 | 17 | €2,600–€5,650 | €3,200 | Buy |
| Audi 1.4 TFSI | CAXC | 8P | hatchback | petrol | 2007–2013 | both | 125 PS | 200 Nm | R3 | 14 | €2,600–€6,750 | €3,300 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.4 TFSI | CAXC | 8PA | hatchback | petrol | 2007–2013 | both | 125 PS | 200 Nm | R3 | 14 | €2,650–€6,900 | €3,400 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.4 TFSI | CAXC | 8P7 | convertible | petrol | 2008–2013 | pre | 125 PS | 200 Nm | R3 | 15 | €3,000–€7,150 | €3,800 | Buy w/ conditions |
| BMW 118i | N46 | E87 | hatchback | petrol | 2004–2007 | both | 129 PS | 180 Nm | R2 | 15 | €2,400–€5,250 | €2,900 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 200 CDI | OM651 | W212 | sedan | diesel | 2010–2016 | both | 136 PS | 360 Nm | R3 | 17 | €4,200–€12,000 | €5,500 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 200 CDI | OM651 | S212 | wagon | diesel | 2010–2016 | both | 136 PS | 360 Nm | R3 | 18 | €4,400–€12,600 | €5,800 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TDI | BKD | 8P | hatchback | diesel | 2003–2008 | both | 140 PS | 320 Nm | R3 | 14 | €2,600–€6,750 | €3,300 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TDI | BKD | 8PA | hatchback | diesel | 2004–2008 | both | 140 PS | 320 Nm | R3 | 14 | €2,650–€6,900 | €3,400 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TDI | CBAB | 8P | hatchback | diesel | 2008–2013 | LCI | 140 PS | 320 Nm | R4 | 16 | €3,700–€8,950 | €4,700 | Caution |
| Audi 2.0 TDI | CBAB | 8PA | hatchback | diesel | 2008–2013 | LCI | 140 PS | 320 Nm | R4 | 16 | €3,800–€9,100 | €4,800 | Caution |
| Audi 2.0 TDI | CBAB | 8P7 | convertible | diesel | 2008–2013 | pre | 140 PS | 320 Nm | R4 | 17 | €3,900–€9,450 | €4,950 | Caution |
| BMW 318i | N46 | E90 | sedan | petrol | 2005–2011 | both | 143 PS | 190 Nm | R3 | 13 | €2,600–€5,650 | €3,100 | Buy w/ conditions |
| BMW 318i | N46 | E91 | wagon | petrol | 2005–2011 | both | 143 PS | 190 Nm | R3 | 14 | €2,750–€6,000 | €3,300 | Buy w/ conditions |
| BMW 318d | N47 | E90 | sedan | diesel | 2007–2011 | both | 143 PS | 300 Nm | R5 | 17 | €3,500–€7,000 | €4,100 | Avoid |
| BMW 318d | N47 | E91 | wagon | diesel | 2007–2011 | both | 143 PS | 300 Nm | R5 | 18 | €3,700–€7,400 | €4,350 | Avoid |
| Audi 2.0 TDI | CJCA | B8 | sedan | diesel | 2008–2015 | both | 143 PS | 320 Nm | R3 | 13 | €3,800–€12,000 | €5,200 | Buy |
| Audi 2.0 TDI | CJCA | B8 Avant | wagon | diesel | 2008–2016 | both | 143 PS | 320 Nm | R3 | 12 | €4,000–€12,600 | €5,500 | Buy |
| BMW 118i | N43 | E87 | hatchback | petrol | 2007–2011 | LCI | 143 PS | 190 Nm | R3 | 18 | €3,150–€6,550 | €3,900 | Buy w/ conditions |
| BMW 118i | N43 | E81 | hatchback | petrol | 2007–2011 | pre | 143 PS | 190 Nm | R3 | 18 | €2,800–€5,800 | €3,450 | Buy w/ conditions |
| BMW 118i | N43 | E82 | coupe | petrol | 2007–2011 | both | 143 PS | 190 Nm | R3 | 18 | €3,250–€7,300 | €4,000 | Buy w/ conditions |
| BMW 118i | N43 | E88 | convertible | petrol | 2008–2011 | both | 143 PS | 190 Nm | R3 | 19 | €3,400–€7,700 | €4,200 | Buy w/ conditions |
| BMW 118d | N47 | E87 | hatchback | diesel | 2007–2011 | LCI | 143 PS | 300 Nm | R4 | 19 | €3,700–€7,850 | €4,600 | Caution |
| BMW 118d | N47 | E81 | hatchback | diesel | 2007–2012 | pre | 143 PS | 300 Nm | R4 | 19 | €3,300–€7,000 | €4,100 | Caution |
| BMW 118d | N47 | E82 | coupe | diesel | 2007–2013 | both | 143 PS | 300 Nm | R4 | 19 | €3,800–€8,800 | €4,700 | Caution |
| BMW 118d | N47 | E88 | convertible | diesel | 2008–2013 | both | 143 PS | 300 Nm | R4 | 20 | €4,000–€9,250 | €4,950 | Caution |
| BMW 320i | N46 | E90 | sedan | petrol | 2005–2007 | pre | 150 PS | 200 Nm | R3 | 13 | €2,900–€5,500 | €3,400 | Buy w/ conditions |
| BMW 320i | N46 | E91 | wagon | petrol | 2005–2007 | pre | 150 PS | 200 Nm | R3 | 14 | €3,050–€5,850 | €3,600 | Buy w/ conditions |
| Volkswagen 2.0 FSI | BLR | Mk5 | hatchback | petrol | 2004–2008 | pre | 150 PS | 200 Nm | R3 | 11 | €1,800–€5,200 | €2,450 | Buy w/ conditions |
| BMW 120i | N46 | E87 | hatchback | petrol | 2004–2007 | both | 150 PS | 200 Nm | R2 | 15 | €2,700–€5,650 | €3,250 | Buy |
| Audi 2.0 FSI | BLR | 8P | hatchback | petrol | 2004–2008 | both | 150 PS | 200 Nm | R3 | 14 | €2,200–€5,650 | €2,800 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 FSI | BLR | 8PA | hatchback | petrol | 2004–2008 | both | 150 PS | 200 Nm | R3 | 14 | €2,250–€5,800 | €2,850 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz C 180 Kompressor | M271-KOMP | W204 | sedan | petrol | 2007–2011 | both | 156 PS | 230 Nm | R5 | 11 | €2,600–€7,400 | €3,450 | Avoid |
| Mercedes-Benz C 180 Kompressor | M271-KOMP | S204 | wagon | petrol | 2008–2011 | both | 156 PS | 230 Nm | R5 | 10 | €2,750–€7,800 | €3,650 | Avoid |
| Mercedes-Benz C 180 CGI | M271-EVO | W204 | sedan | petrol | 2011–2014 | LCI | 156 PS | 250 Nm | R2 | 12 | €5,900–€14,700 | €7,650 | Strong buy |
| Mercedes-Benz C 180 CGI | M271-EVO | S204 | wagon | petrol | 2011–2014 | LCI | 156 PS | 250 Nm | R2 | 11 | €6,200–€15,450 | €8,050 | Strong buy |
| Audi 1.8 TFSI | CABB | B8 | sedan | petrol | 2008–2015 | both | 160 PS | 250 Nm | R4 | 13 | €2,900–€8,300 | €3,900 | Caution |
| Audi 1.8 TFSI | CABB | B8 Avant | wagon | petrol | 2008–2015 | both | 160 PS | 250 Nm | R4 | 12 | €3,050–€8,700 | €4,100 | Caution |
| Audi 1.8 TFSI | CDAA | 8P | hatchback | petrol | 2007–2013 | both | 160 PS | 250 Nm | R3 | 15 | €3,000–€8,050 | €3,900 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.8 TFSI | CDAA | 8PA | hatchback | petrol | 2007–2013 | both | 160 PS | 250 Nm | R3 | 15 | €3,050–€8,250 | €4,000 | Buy w/ conditions |
| Audi 1.8 TFSI | CDAA | 8P7 | convertible | petrol | 2008–2013 | pre | 160 PS | 250 Nm | R3 | 16 | €3,450–€8,500 | €4,500 | Buy w/ conditions |
| BMW 320d | M47 | E90 | sedan | diesel | 2005–2007 | pre | 163 PS | 340 Nm | R3 | 15 | €3,200–€6,100 | €3,800 | Buy |
| BMW 320d | M47 | E91 | wagon | diesel | 2005–2007 | pre | 163 PS | 340 Nm | R3 | 16 | €3,400–€6,450 | €4,050 | Buy |
| BMW 120d | M47 | E87 | hatchback | diesel | 2004–2007 | both | 163 PS | 340 Nm | R2 | 17 | €2,900–€6,300 | €3,550 | Buy |
| BMW 320i | N43 | E90 | sedan | petrol | 2007–2011 | both | 170 PS | 210 Nm | R4 | 16 | €3,300–€7,200 | €3,950 | Caution |
| BMW 320i | N43 | E91 | wagon | petrol | 2007–2011 | both | 170 PS | 210 Nm | R4 | 17 | €3,500–€7,650 | €4,200 | Caution |
| BMW 320i | N43 | E92 | coupe | petrol | 2007–2011 | both | 170 PS | 210 Nm | R4 | 16 | €3,800–€8,250 | €4,550 | Caution |
| BMW 320i | N43 | E93 | convertible | petrol | 2007–2011 | both | 170 PS | 210 Nm | R4 | 18 | €3,700–€8,050 | €4,450 | Caution |
| Mercedes-Benz C 220 CDI | OM651 | W204 | sedan | diesel | 2009–2014 | both | 170 PS | 400 Nm | R3 | 15 | €4,200–€13,100 | €5,700 | Buy |
| Mercedes-Benz C 220 CDI | OM651 | S204 | wagon | diesel | 2009–2014 | both | 170 PS | 400 Nm | R3 | 14 | €4,400–€13,750 | €6,000 | Buy |
| BMW 120i | N43 | E87 | hatchback | petrol | 2007–2011 | LCI | 170 PS | 210 Nm | R3 | 18 | €3,500–€7,200 | €4,250 | Buy w/ conditions |
| BMW 120i | N43 | E81 | hatchback | petrol | 2007–2011 | pre | 170 PS | 210 Nm | R3 | 18 | €3,100–€6,400 | €3,800 | Buy w/ conditions |
| BMW 120i | N43 | E82 | coupe | petrol | 2007–2011 | both | 170 PS | 210 Nm | R3 | 18 | €3,600–€8,050 | €4,400 | Buy w/ conditions |
| BMW 120i | N43 | E88 | convertible | petrol | 2008–2011 | both | 170 PS | 210 Nm | R3 | 19 | €3,800–€8,500 | €4,650 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 220 CDI | OM651 | W212 | sedan | diesel | 2009–2016 | both | 170 PS | 400 Nm | R3 | 17 | €4,800–€14,150 | €6,300 | Buy |
| Mercedes-Benz E 220 CDI | OM651 | S212 | wagon | diesel | 2009–2016 | both | 170 PS | 400 Nm | R3 | 18 | €5,050–€14,900 | €6,650 | Buy |
| BMW 323i | N52 | E90 | sedan | petrol | 2005–2007 | pre | 177 PS | 230 Nm | R2 | 17 | €3,400–€6,600 | €4,050 | Buy |
| BMW 323i | N52 | E91 | wagon | petrol | 2005–2007 | pre | 177 PS | 230 Nm | R2 | 18 | €3,600–€7,000 | €4,300 | Buy |
| BMW 323i | N52 | E92 | coupe | petrol | 2006–2007 | pre | 177 PS | 230 Nm | R2 | 17 | €3,900–€7,600 | €4,650 | Buy |
| BMW 320d | N47 | E90 | sedan | diesel | 2007–2011 | both | 177 PS | 350 Nm | R5 | 17 | €3,700–€7,650 | €4,400 | Avoid |
| BMW 320d | N47 | E91 | wagon | diesel | 2007–2012 | both | 177 PS | 350 Nm | R5 | 18 | €3,900–€8,100 | €4,650 | Avoid |
| BMW 320d | N47 | E92 | coupe | diesel | 2007–2013 | both | 177 PS | 350 Nm | R5 | 17 | €4,250–€8,750 | €5,050 | Avoid |
| BMW 320d | N47 | E93 | convertible | diesel | 2007–2013 | both | 177 PS | 350 Nm | R5 | 19 | €4,150–€8,550 | €4,950 | Avoid |
| BMW 120d | N47 | E87 | hatchback | diesel | 2007–2011 | LCI | 177 PS | 350 Nm | R4 | 19 | €4,150–€8,950 | €5,150 | Caution |
| BMW 120d | N47 | E81 | hatchback | diesel | 2007–2012 | pre | 177 PS | 350 Nm | R4 | 19 | €3,700–€7,950 | €4,600 | Caution |
| BMW 120d | N47 | E82 | coupe | diesel | 2007–2013 | both | 177 PS | 350 Nm | R4 | 19 | €4,250–€10,000 | €5,250 | Caution |
| BMW 120d | N47 | E88 | convertible | diesel | 2008–2013 | both | 177 PS | 350 Nm | R4 | 20 | €4,500–€10,550 | €5,550 | Caution |
| Mercedes-Benz E 200 CGI | M271-EVO | W212 | sedan | petrol | 2009–2013 | both | 184 PS | 270 Nm | R3 | 14 | €4,000–€11,450 | €5,200 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 200 CGI | M271-EVO | S212 | wagon | petrol | 2009–2013 | both | 184 PS | 270 Nm | R3 | 15 | €4,200–€12,000 | €5,450 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 200 | M274 | W212 | sedan | petrol | 2013–2016 | LCI | 184 PS | 300 Nm | R2 | 14 | €6,550–€16,350 | €8,450 | Buy |
| Mercedes-Benz E 200 | M274 | S212 | wagon | petrol | 2013–2016 | LCI | 184 PS | 300 Nm | R2 | 15 | €6,850–€17,150 | €8,850 | Buy |
| BMW 325d | M57 | E90 | sedan | diesel | 2006–2010 | both | 197 PS | 400 Nm | R2 | 17 | €4,400–€8,950 | €5,200 | Buy |
| BMW 325d | M57 | E91 | wagon | diesel | 2006–2010 | both | 197 PS | 400 Nm | R2 | 18 | €4,650–€9,450 | €5,500 | Buy |
| BMW 325d | M57 | E92 | coupe | diesel | 2006–2010 | both | 197 PS | 400 Nm | R2 | 17 | €5,050–€10,300 | €6,000 | Buy |
| Audi 2.0 TFSI | CCZA | 8P | hatchback | petrol | 2008–2013 | LCI | 200 PS | 280 Nm | R3 | 15 | €3,900–€9,600 | €5,000 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TFSI | CCZA | 8PA | hatchback | petrol | 2008–2013 | LCI | 200 PS | 280 Nm | R3 | 15 | €4,000–€9,800 | €5,150 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TFSI | CCZA | 8P7 | convertible | petrol | 2008–2013 | pre | 200 PS | 280 Nm | R3 | 16 | €4,150–€10,100 | €5,300 | Buy w/ conditions |
| BMW 325d | N57 | E90 | sedan | diesel | 2010–2011 | LCI | 204 PS | 430 Nm | R3 | 18 | €6,100–€11,100 | €7,200 | Buy |
| BMW 325d | N57 | E91 | wagon | diesel | 2010–2012 | LCI | 204 PS | 430 Nm | R3 | 19 | €6,450–€11,800 | €7,650 | Buy |
| BMW 325d | N57 | E92 | coupe | diesel | 2010–2013 | LCI | 204 PS | 430 Nm | R3 | 18 | €7,000–€12,800 | €8,300 | Buy |
| BMW 123d | N47S | E87 | hatchback | diesel | 2007–2011 | LCI | 204 PS | 400 Nm | R4 | 19 | €5,250–€11,450 | €6,450 | Caution |
| BMW 123d | N47S | E81 | hatchback | diesel | 2007–2012 | pre | 204 PS | 400 Nm | R4 | 19 | €4,650–€10,200 | €5,750 | Caution |
| BMW 123d | N47S | E82 | coupe | diesel | 2007–2013 | both | 204 PS | 400 Nm | R4 | 19 | €5,400–€12,800 | €6,650 | Caution |
| BMW 123d | N47S | E88 | convertible | diesel | 2008–2013 | both | 204 PS | 400 Nm | R4 | 20 | €5,650–€13,500 | €6,950 | Caution |
| Mercedes-Benz E 250 CDI | OM651 | W212 | sedan | diesel | 2009–2016 | both | 204 PS | 500 Nm | R3 | 17 | €5,600–€16,350 | €7,300 | Buy |
| Mercedes-Benz E 250 CDI | OM651 | S212 | wagon | diesel | 2009–2016 | both | 204 PS | 500 Nm | R3 | 18 | €5,900–€17,150 | €7,700 | Buy |
| Mercedes-Benz E 250 CGI | M271-EVO | W212 | sedan | petrol | 2009–2013 | both | 204 PS | 310 Nm | R3 | 14 | €4,600–€13,100 | €6,000 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 250 CGI | M271-EVO | S212 | wagon | petrol | 2009–2013 | both | 204 PS | 310 Nm | R3 | 15 | €4,850–€13,750 | €6,300 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TFSI | CDNC | B8 | sedan | petrol | 2008–2012 | both | 211 PS | 350 Nm | R5 | 15 | €3,200–€8,950 | €4,300 | Avoid |
| Audi 2.0 TFSI | CDNC | B8 Avant | wagon | petrol | 2008–2012 | both | 211 PS | 350 Nm | R5 | 14 | €3,350–€9,400 | €4,500 | Avoid |
| Mercedes-Benz E 250 | M274 | W212 | sedan | petrol | 2013–2016 | LCI | 211 PS | 350 Nm | R2 | 14 | €7,400–€18,550 | €9,600 | Buy |
| Mercedes-Benz E 250 | M274 | S212 | wagon | petrol | 2013–2016 | LCI | 211 PS | 350 Nm | R2 | 15 | €7,800–€19,450 | €10,100 | Buy |
| BMW 325i | N52 | E90 | sedan | petrol | 2005–2007 | pre | 218 PS | 250 Nm | R2 | 17 | €4,000–€7,800 | €4,750 | Buy |
| BMW 325i | N52 | E91 | wagon | petrol | 2005–2007 | pre | 218 PS | 250 Nm | R2 | 18 | €4,250–€8,250 | €5,050 | Buy |
| BMW 325i | N52 | E92 | coupe | petrol | 2006–2007 | pre | 218 PS | 250 Nm | R2 | 17 | €4,600–€8,950 | €5,450 | Buy |
| BMW 325i | N52 | E93 | convertible | petrol | 2007–2007 | pre | 218 PS | 250 Nm | R2 | 19 | €4,500–€8,750 | €5,350 | Buy |
| BMW 325i | N53 | E90 | sedan | petrol | 2007–2011 | both | 218 PS | 270 Nm | R4 | 18 | €4,400–€9,350 | €5,250 | Buy w/ conditions |
| BMW 325i | N53 | E91 | wagon | petrol | 2007–2012 | both | 218 PS | 270 Nm | R4 | 19 | €4,650–€9,950 | €5,550 | Buy w/ conditions |
| BMW 325i | N53 | E92 | coupe | petrol | 2007–2013 | both | 218 PS | 270 Nm | R4 | 18 | €5,050–€10,800 | €6,050 | Buy w/ conditions |
| BMW 325i | N53 | E93 | convertible | petrol | 2007–2013 | both | 218 PS | 270 Nm | R4 | 20 | €4,950–€10,500 | €5,900 | Buy w/ conditions |
| BMW 125i | N52 | E82 | coupe | petrol | 2008–2013 | both | 218 PS | 270 Nm | R2 | 19 | €5,600–€13,450 | €7,000 | Buy |
| BMW 125i | N52 | E88 | convertible | petrol | 2008–2013 | both | 218 PS | 270 Nm | R2 | 20 | €5,900–€14,150 | €7,400 | Buy |
| Mercedes-Benz C 320 CDI | OM642 | W204 | sedan | diesel | 2007–2011 | both | 224 PS | 510 Nm | R3 | 15 | €4,800–€15,250 | €6,600 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz C 320 CDI | OM642 | S204 | wagon | diesel | 2008–2011 | both | 224 PS | 510 Nm | R3 | 14 | €5,050–€16,000 | €6,950 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TFSI | CNCD | B8 | sedan | petrol | 2012–2015 | LCI | 225 PS | 350 Nm | R3 | 12 | €6,300–€15,800 | €8,200 | Buy w/ conditions |
| Audi 2.0 TFSI | CNCD | B8 Avant | wagon | petrol | 2012–2016 | LCI | 225 PS | 350 Nm | R3 | 11 | €6,650–€16,600 | €8,600 | Buy w/ conditions |
| BMW 330d | M57 | E90 | sedan | diesel | 2005–2008 | both | 231 PS | 500 Nm | R2 | 17 | €5,000–€10,450 | €5,950 | Strong buy |
| BMW 330d | M57 | E91 | wagon | diesel | 2005–2008 | both | 231 PS | 500 Nm | R2 | 18 | €5,300–€11,100 | €6,300 | Strong buy |
| BMW 330d | M57 | E92 | coupe | diesel | 2006–2008 | pre | 231 PS | 500 Nm | R2 | 17 | €5,750–€11,050 | €6,850 | Strong buy |
| BMW 330d | M57 | E93 | convertible | diesel | 2007–2008 | pre | 231 PS | 500 Nm | R2 | 19 | €5,600–€10,750 | €6,700 | Strong buy |
| BMW 328i | N52 | E90 | sedan | petrol | 2006–2011 | both | 234 PS | 270 Nm | R2 | 17 | €4,300–€9,150 | €5,150 | Strong buy |
| BMW 328i | N52 | E91 | wagon | petrol | 2006–2012 | both | 234 PS | 270 Nm | R2 | 18 | €4,550–€9,700 | €5,450 | Strong buy |
| BMW 328i | N52 | E92 | coupe | petrol | 2006–2013 | both | 234 PS | 270 Nm | R2 | 17 | €4,950–€10,550 | €5,950 | Strong buy |
| BMW 328i | N52 | E93 | convertible | petrol | 2007–2013 | both | 234 PS | 270 Nm | R2 | 19 | €4,800–€10,250 | €5,750 | Strong buy |
| Audi 3.0 TDI | CCWA | B8 | sedan | diesel | 2008–2015 | both | 240 PS | 500 Nm | R4 | 13 | €5,200–€18,000 | €7,500 | Buy w/ conditions |
| Audi 3.0 TDI | CCWA | B8 Avant | wagon | diesel | 2008–2016 | both | 240 PS | 500 Nm | R4 | 12 | €5,450–€18,900 | €7,900 | Buy w/ conditions |
| BMW 330d | N57 | E90 | sedan | diesel | 2008–2011 | LCI | 245 PS | 520 Nm | R3 | 18 | €7,200–€13,500 | €8,500 | Strong buy |
| BMW 330d | N57 | E91 | wagon | diesel | 2008–2012 | LCI | 245 PS | 520 Nm | R3 | 19 | €7,650–€14,350 | €9,050 | Strong buy |
| BMW 330d | N57 | E92 | coupe | diesel | 2008–2013 | both | 245 PS | 520 Nm | R3 | 18 | €7,600–€15,550 | €9,000 | Strong buy |
| BMW 330d | N57 | E93 | convertible | diesel | 2008–2013 | both | 245 PS | 520 Nm | R3 | 20 | €7,400–€15,150 | €8,750 | Strong buy |
| BMW 130i | N52 | E87 | hatchback | petrol | 2005–2011 | both | 265 PS | 315 Nm | R2 | 19 | €5,500–€14,150 | €7,000 | Strong buy |
| BMW 130i | N52 | E81 | hatchback | petrol | 2007–2011 | pre | 265 PS | 315 Nm | R2 | 19 | €5,350–€12,600 | €6,800 | Strong buy |
| Audi S3M | CDLA | 8P | hatchback | petrol | 2006–2013 | both | 265 PS | 350 Nm | R3 | 14 | €7,000–€17,450 | €8,750 | Buy |
| Audi S3M | CDLA | 8PA | hatchback | petrol | 2006–2013 | both | 265 PS | 350 Nm | R3 | 14 | €7,150–€17,800 | €8,950 | Buy |
| Mercedes-Benz E 350 CDI | OM642 | W212 | sedan | diesel | 2009–2016 | both | 265 PS | 620 Nm | R3 | 17 | €6,500–€19,600 | €8,750 | Buy |
| Mercedes-Benz E 350 CDI | OM642 | S212 | wagon | diesel | 2009–2016 | both | 265 PS | 620 Nm | R3 | 18 | €6,850–€20,600 | €9,200 | Buy |
| BMW 330i | N52 | E90 | sedan | petrol | 2005–2007 | pre | 272 PS | 315 Nm | R2 | 17 | €4,700–€9,200 | €5,600 | Strong buy |
| BMW 330i | N52 | E91 | wagon | petrol | 2005–2007 | pre | 272 PS | 315 Nm | R2 | 18 | €5,000–€9,750 | €5,950 | Strong buy |
| BMW 330i | N52 | E92 | coupe | petrol | 2006–2007 | pre | 272 PS | 315 Nm | R2 | 17 | €5,400–€10,600 | €6,450 | Strong buy |
| BMW 330i | N53 | E90 | sedan | petrol | 2007–2011 | both | 272 PS | 315 Nm | R4 | 18 | €5,000–€10,700 | €6,000 | Buy w/ conditions |
| BMW 330i | N53 | E91 | wagon | petrol | 2007–2011 | both | 272 PS | 315 Nm | R4 | 19 | €5,300–€11,300 | €6,350 | Buy w/ conditions |
| BMW 330i | N53 | E92 | coupe | petrol | 2007–2011 | both | 272 PS | 315 Nm | R4 | 18 | €5,750–€12,300 | €6,900 | Buy w/ conditions |
| BMW 330i | N53 | E93 | convertible | petrol | 2007–2011 | both | 272 PS | 315 Nm | R4 | 20 | €5,600–€11,950 | €6,750 | Buy w/ conditions |
| BMW 335d | M57 | E90 | sedan | diesel | 2006–2010 | both | 286 PS | 580 Nm | R3 | 16 | €5,800–€12,000 | €6,900 | Buy w/ conditions |
| BMW 335d | M57 | E92 | coupe | diesel | 2006–2010 | both | 286 PS | 580 Nm | R3 | 16 | €6,650–€13,800 | €7,950 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 350 CGI | M272 | W212 | sedan | petrol | 2009–2011 | pre | 292 PS | 365 Nm | R3 | 14 | €5,500–€14,500 | €7,250 | Buy w/ conditions |
| Mercedes-Benz E 350 CGI | M272 | S212 | wagon | petrol | 2009–2011 | pre | 292 PS | 365 Nm | R3 | 15 | €5,800–€15,250 | €7,650 | Buy w/ conditions |
| BMW 335i | N54 | E90 | sedan | petrol | 2006–2010 | both | 306 PS | 400 Nm | R4 | 19 | €6,300–€12,850 | €7,350 | Buy w/ conditions |
| BMW 335i | N54 | E92 | coupe | petrol | 2006–2010 | both | 306 PS | 400 Nm | R4 | 19 | €7,250–€14,800 | €8,450 | Buy w/ conditions |
| BMW 335i | N54 | E93 | convertible | petrol | 2007–2010 | both | 306 PS | 400 Nm | R4 | 21 | €7,050–€14,400 | €8,250 | Buy w/ conditions |
| BMW 335i | N55 | E90 | sedan | petrol | 2010–2011 | LCI | 306 PS | 400 Nm | R3 | 18 | €10,050–€17,200 | €11,700 | Buy |
| BMW 335i | N55 | E92 | coupe | petrol | 2010–2013 | LCI | 306 PS | 400 Nm | R3 | 18 | €11,550–€19,800 | €13,450 | Buy |
