EGR cooler leak
Attaches to egr-cooler at component level · Emissions · carried by 192 variants across 107 chassis
Overview
EGR cooler leak is a occasional fault recorded against egr-cooler at component level, typically from 120–250k km. It shows up as coolant loss with no visible external leak, white smoke, sweet smell. Where it's documented, the repair runs €400–€1,000 (cooler replacement at an independent, costs dated 2026-07), and it can be partly checked before you buy. 192 variants across 107 chassis in this database inherit it.
What happens
Symptom. Coolant loss with no visible external leak, white smoke, sweet smell.
Cause. The EGR cooler cracks internally and leaks coolant into the intake. BMW recalled affected diesels over a fire risk from glycol deposits igniting.
Sources. EU-wide recall covering N47 and N57 EGR coolers
How to check it
Paperwork
Check coolant level and look for unexplained top-ups in the service history. Verify the recall was carried out. It's free and searchable by VIN.
On these cars the folder is most of the value.
Every variant that carries this
| Variant | Chassis | Body | Years | Risk | Good buy | Cost as % of good buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316d N47 | E90 | sedan | 2009–2011 | R5 | €4,200 | 17% |
| 316d N47 | E91 | wagon | 2009–2011 | R5 | €4,450 | 16% |
| 318d N47 | E90 | sedan | 2007–2011 | R5 | €4,100 | 17% |
| 318d N47 | E91 | wagon | 2007–2011 | R5 | €4,350 | 16% |
| 320d N47 | E90 | sedan | 2007–2011 | R5 | €4,400 | 16% |
| 320d N47 | E91 | wagon | 2007–2012 | R5 | €4,650 | 15% |
| 320d N47 | E92 | coupe | 2007–2013 | R5 | €5,050 | 14% |
| 320d N47 | E93 | convertible | 2007–2013 | R5 | €4,950 | 14% |
| 325d N57 | E90 | sedan | 2010–2011 | R3 | €7,200 | 10% |
| 325d N57 | E91 | wagon | 2010–2012 | R3 | €7,650 | 9% |
| 325d N57 | E92 | coupe | 2010–2013 | R3 | €8,300 | 8% |
| 330d N57 | E90 | sedan | 2008–2011 | R3 | €8,500 | 8% |
| 330d N57 | E91 | wagon | 2008–2012 | R3 | €9,050 | 8% |
| 330d N57 | E92 | coupe | 2008–2013 | R3 | €9,000 | 8% |
| 330d N57 | E93 | convertible | 2008–2013 | R3 | €8,750 | 8% |
| 2.0 TDI CJCA | B8 | sedan | 2008–2015 | R3 | €5,200 | 13% |
| 2.0 TDI CJCA | B8 Avant | wagon | 2008–2016 | R3 | €5,500 | 13% |
| 3.0 TDI CCWA | B8 | sedan | 2008–2015 | R4 | €7,500 | 9% |
| 3.0 TDI CCWA | B8 Avant | wagon | 2008–2016 | R4 | €7,900 | 9% |
| C 220 CDI OM651 | W204 | sedan | 2009–2014 | R3 | €5,700 | 12% |
| C 220 CDI OM651 | S204 | wagon | 2009–2014 | R3 | €6,000 | 12% |
| C 320 CDI OM642 | W204 | sedan | 2007–2011 | R3 | €6,600 | 11% |
| C 320 CDI OM642 | S204 | wagon | 2008–2011 | R3 | €6,950 | 10% |
| 1.6 TDI CAYC | Mk6 | hatchback | 2009–2013 | R3 | €5,350 | 13% |
| 116d N47 | E87 | hatchback | 2009–2011 | R4 | €4,050 | 17% |
| 116d N47 | E81 | hatchback | 2009–2011 | R4 | €3,600 | 19% |
| 118d N47 | E87 | hatchback | 2007–2011 | R4 | €4,600 | 15% |
| 118d N47 | E81 | hatchback | 2007–2012 | R4 | €4,100 | 17% |
| 118d N47 | E82 | coupe | 2007–2013 | R4 | €4,700 | 15% |
| 118d N47 | E88 | convertible | 2008–2013 | R4 | €4,950 | 14% |
| 120d N47 | E87 | hatchback | 2007–2011 | R4 | €5,150 | 14% |
| 120d N47 | E81 | hatchback | 2007–2012 | R4 | €4,600 | 15% |
| 120d N47 | E82 | coupe | 2007–2013 | R4 | €5,250 | 13% |
| 120d N47 | E88 | convertible | 2008–2013 | R4 | €5,550 | 13% |
| 123d N47S | E87 | hatchback | 2007–2011 | R4 | €6,450 | 11% |
| 123d N47S | E81 | hatchback | 2007–2012 | R4 | €5,750 | 12% |
| 123d N47S | E82 | coupe | 2007–2013 | R4 | €6,650 | 11% |
| 123d N47S | E88 | convertible | 2008–2013 | R4 | €6,950 | 10% |
| 2.0 TDI BKD | 8P | hatchback | 2003–2008 | R3 | €3,300 | 21% |
| 2.0 TDI BKD | 8PA | hatchback | 2004–2008 | R3 | €3,400 | 21% |
| 2.0 TDI CBAB | 8P | hatchback | 2008–2013 | R4 | €4,700 | 15% |
| 2.0 TDI CBAB | 8PA | hatchback | 2008–2013 | R4 | €4,800 | 15% |
| 2.0 TDI CBAB | 8P7 | convertible | 2008–2013 | R4 | €4,950 | 14% |
| 1.6 TDI CAYC | 8P | hatchback | 2009–2013 | R3 | €4,150 | 17% |
| 1.6 TDI CAYC | 8PA | hatchback | 2009–2013 | R3 | €4,250 | 16% |
| 1.6 TDI CAYC | 8P7 | convertible | 2009–2013 | R3 | €4,400 | 16% |
| E 220 CDI OM651 | W212 | sedan | 2009–2016 | R3 | €6,300 | 11% |
| E 220 CDI OM651 | S212 | wagon | 2009–2016 | R3 | €6,650 | 11% |
| E 200 CDI OM651 | W212 | sedan | 2010–2016 | R3 | €5,500 | 13% |
| E 200 CDI OM651 | S212 | wagon | 2010–2016 | R3 | €5,800 | 12% |
| E 250 CDI OM651 | W212 | sedan | 2009–2016 | R3 | €7,300 | 10% |
| E 250 CDI OM651 | S212 | wagon | 2009–2016 | R3 | €7,700 | 9% |
| E 350 CDI OM642 | W212 | sedan | 2009–2016 | R3 | €8,750 | 8% |
| E 350 CDI OM642 | S212 | wagon | 2009–2016 | R3 | €9,200 | 8% |
| 520d N47 | E60 | sedan | 2007–2010 | R4 | €6,150 | 11% |
| 520d N47 | E61 | wagon | 2007–2010 | R4 | €6,550 | 11% |
| E 220 CDI OM646 | W211 | sedan | 2002–2009 | R3 | €3,150 | 22% |
| E 220 CDI OM646 | S211 | wagon | 2003–2009 | R3 | €3,350 | 21% |
| E 280 CDI OM642 | W211 | sedan | 2005–2009 | R3 | €4,150 | 17% |
| E 280 CDI OM642 | S211 | wagon | 2005–2009 | R3 | €4,450 | 16% |
| 2.0 TDI CAGB | C6 | sedan | 2008–2011 | R4 | €4,550 | 15% |
| 2.0 TDI CAGB | C6 Avant | wagon | 2008–2011 | R4 | €4,800 | 15% |
| 2.7 TDI CANA | C6 | sedan | 2004–2011 | R4 | €4,000 | 18% |
| 2.7 TDI CANA | C6 Avant | wagon | 2005–2011 | R4 | €4,200 | 17% |
| 3.0 TDI BMK | C6 | sedan | 2004–2011 | R3 | €5,000 | 14% |
| 3.0 TDI BMK | C6 Avant | wagon | 2005–2011 | R3 | €5,250 | 13% |
| 2.0 TDI BKD | 1Z | hatchback | 2004–2008 | R3 | €1,950 | 36% |
| 2.0 TDI BKD | 1Z Combi | wagon | 2005–2008 | R3 | €2,050 | 34% |
| 2.0 TDI CBAB | 1Z | hatchback | 2008–2013 | R4 | €2,450 | 29% |
| 2.0 TDI CBAB | 1Z Combi | wagon | 2008–2013 | R4 | €2,600 | 27% |
| 1.6 TDI CAYC | 1Z | hatchback | 2009–2013 | R3 | €2,500 | 28% |
| 1.6 TDI CAYC | 1Z Combi | wagon | 2009–2013 | R3 | €2,650 | 26% |
| 2.0 TDI BKD | B6 | sedan | 2005–2008 | R3 | €2,100 | 33% |
| 2.0 TDI BKD | B6 Variant | wagon | 2005–2008 | R3 | €2,250 | 31% |
| 2.0 TDI CBAB | B6 | sedan | 2008–2010 | R4 | €2,500 | 28% |
| 2.0 TDI CBAB | B6 Variant | wagon | 2008–2010 | R4 | €2,650 | 26% |
| 2.0 D-4D 1AD-FTV | T27 | sedan | 2009–2015 | R2 | €4,150 | 17% |
| 2.0 D-4D 1AD-FTV | T27 Tourer | wagon | 2009–2015 | R2 | €4,350 | 16% |
| 2.2 D-4D 2AD-FTV | T27 | sedan | 2009–2015 | R4 | €3,950 | 18% |
| 2.2 D-4D 2AD-FTV | T27 Tourer | wagon | 2009–2015 | R4 | €4,200 | 17% |
| IS 220d 2AD-FHV | XE20 | sedan | 2005–2012 | R4 | €4,100 | 17% |
| 1.8 TDCi QYBA | Mk4 | hatchback | 2007–2012 | R3 | €1,700 | 41% |
| 1.8 TDCi QYBA | Mk4 Estate | wagon | 2007–2012 | R3 | €1,800 | 39% |
| 2.0 TDCi TXBA | Mk4 | hatchback | 2007–2014 | R3 | €1,900 | 37% |
| 2.0 TDCi TXBA | Mk4 Estate | wagon | 2007–2014 | R3 | €2,000 | 35% |
| 2.2 TDCi KNBA | Mk4 | hatchback | 2008–2014 | R3 | €2,400 | 29% |
| 2.2 TDCi KNBA | Mk4 Estate | wagon | 2008–2014 | R3 | €2,500 | 28% |
| 2.0 TDI CBAB | 3T | hatchback | 2008–2015 | R4 | €3,550 | 20% |
| 2.0 TDI CBAB | 3T Combi | wagon | 2009–2015 | R4 | €3,800 | 18% |
| 1.6 TDI CAYC | 3T | hatchback | 2010–2015 | R3 | €3,350 | 21% |
| 1.6 TDI CAYC | 3T Combi | wagon | 2010–2015 | R3 | €3,500 | 20% |
| 2.0 TDI BKD | 1P | hatchback | 2005–2010 | R3 | €1,850 | 38% |
| D5 D5244T | P3 | wagon | 2007–2016 | R2 | €5,350 | 13% |
| D5 D5244T | P3 | sedan | 2010–2016 | R2 | €5,150 | 14% |
| 2.0D D4204T | P3 | wagon | 2007–2015 | R3 | €4,000 | 18% |
| 2.0D D4204T | P3 | sedan | 2010–2015 | R3 | €3,900 | 18% |
| 2.0 CDTI A20DTH | A | hatchback | 2008–2017 | R3 | €1,750 | 40% |
| 2.0 CDTI A20DTH | A Sports Tourer | wagon | 2009–2017 | R3 | €1,850 | 38% |
| 2.0 CDTI A20DTH | J | hatchback | 2009–2015 | R3 | €1,400 | 50% |
| 2.0 CDTI A20DTH | J Sports Tourer | wagon | 2010–2015 | R3 | €2,400 | 29% |
| 2.2 i-DTEC N22B | CU | sedan | 2008–2015 | R4 | €2,600 | 27% |
| 2.2 i-DTEC N22B | CW | wagon | 2008–2015 | R4 | €2,700 | 26% |
| 2.0 MZR-CD RF7J | GH | hatchback | 2007–2010 | R5 | €1,150 | 61% |
| 2.0 MZR-CD RF7J | GH Estate | wagon | 2007–2010 | R5 | €1,200 | 58% |
| 2.2 MZR-CD R2AA | GH | hatchback | 2009–2012 | R4 | €1,800 | 39% |
| 2.2 MZR-CD R2AA | GH Estate | wagon | 2009–2012 | R4 | €1,900 | 37% |
| 1.6 TDI CLHA | Mk7 | hatchback | 2012–2019 | R2 | €7,250 | 10% |
| 1.6 TDI CLHA | Mk7 Variant | wagon | 2013–2019 | R2 | €7,650 | 9% |
| 2.0 TDI CRBC | Mk7 | hatchback | 2012–2019 | R2 | €8,500 | 8% |
| 2.0 TDI CRBC | Mk7 Variant | wagon | 2013–2019 | R2 | €8,950 | 8% |
| 1.6 TDI CLHA | 8V | hatchback | 2012–2020 | R2 | €10,000 | 7% |
| 1.6 TDI CLHA | 8V Sportback | hatchback | 2012–2020 | R2 | €10,400 | 7% |
| 2.0 TDI CRBC | 8V | hatchback | 2013–2020 | R2 | €11,350 | 6% |
| 2.0 TDI CRBC | 8V Sportback | hatchback | 2013–2020 | R2 | €11,750 | 6% |
| 1.6 TDI CLHA | 5E | hatchback | 2013–2020 | R2 | €6,200 | 11% |
| 1.6 TDI CLHA | 5E Combi | wagon | 2013–2020 | R2 | €6,550 | 11% |
| 2.0 TDI CRBC | 5E | hatchback | 2013–2020 | R2 | €7,300 | 10% |
| 2.0 TDI CRBC | 5E Combi | wagon | 2013–2020 | R2 | €7,700 | 9% |
| 1.6 TDI CLHA | 5F | hatchback | 2013–2020 | R2 | €5,400 | 13% |
| 1.6 TDCi T1DA | Mk3 | hatchback | 2011–2018 | R3 | €2,300 | 30% |
| 1.6 TDCi T1DA | Mk3 Estate | wagon | 2011–2018 | R3 | €2,450 | 29% |
| 2.0 D-4D 1AD-FTV | E150 | hatchback | 2007–2012 | R2 | €2,100 | 33% |
| 2.0 HDi DW10 | 508 | sedan | 2010–2018 | R2 | €2,200 | 32% |
| 2.0 HDi DW10 | 508 SW | wagon | 2011–2018 | R2 | €2,300 | 30% |
| 1.6 HDi DV6C | 508 | sedan | 2010–2018 | R3 | €1,850 | 38% |
| 1.6 HDi DV6C | 508 SW | wagon | 2011–2018 | R3 | €2,000 | 35% |
| 1.5 dCi K9K | J10 | crossover | 2007–2013 | R3 | €1,950 | 36% |
| 2.0 dCi M9R | J10 | crossover | 2007–2013 | R2 | €2,250 | 31% |
| 1.6 CRDi D4FB | FD | hatchback | 2007–2012 | R2 | €1,250 | 56% |
| 1.6 CRDi D4FB | FD CW | wagon | 2008–2012 | R2 | €2,350 | 30% |
| 1.6 CRDi D4FB | ED | hatchback | 2007–2012 | R2 | €1,250 | 56% |
| 1.6 CRDi D4FB | ED SW | wagon | 2007–2012 | R2 | €2,350 | 30% |
| 1.5 dCi K9K | III | hatchback | 2008–2016 | R3 | €1,100 | 64% |
| 1.6 HDi DV6TED4 | Mk1 | MPV | 2006–2013 | R3 | €2,500 | 28% |
| 2.0 HDi DW10 | Mk1 | MPV | 2006–2013 | R3 | €3,200 | 22% |
| 1.3 MultiJet 199B1 | 312 | hatchback | 2007–2015 | R3 | €3,750 | 19% |
| 1.5 dCi K9K | HS | SUV | 2010–2017 | R3 | €5,500 | 13% |
| Cooper D N47 | R56 | hatchback | 2010–2013 | R3 | €6,300 | 11% |
| 1.6 JTDm 940A3 | 940 | hatchback | 2010–2020 | R2 | €5,200 | 13% |
| 1.3 DDiS D13A | FZ | hatchback | 2010–2015 | R3 | €5,100 | 14% |
| 2.2 DI-D 4N14 | GF | SUV | 2012–2018 | R3 | €10,750 | 7% |
| 2.0D EE20 | SH | SUV | 2008–2013 | R4 | €6,700 | 10% |
| 3.0 D AJD-V6 | X250 | sedan | 2009–2015 | R3 | €8,500 | 8% |
| 3.0 D AJD-V6 | X250 Sportbrake | wagon | 2012–2015 | R3 | €9,200 | 8% |
| 2.2 D DW12 | X250 | sedan | 2011–2015 | R3 | €10,400 | 7% |
| 2.2 D DW12 | X250 Sportbrake | wagon | 2012–2015 | R3 | €10,250 | 7% |
| 2.2 TD4 DW12 | L359 | SUV | 2006–2014 | R3 | €6,000 | 12% |
| 2.2 SD4 DW12 | L359 | SUV | 2010–2014 | R3 | €9,000 | 8% |
| 1.9 TiD Z19DTH | 9440 | sedan | 2004–2012 | R3 | €3,000 | 23% |
| 3.0 TDI CASA | 955/957 | SUV | 2009–2010 | R3 | €15,000 | 5% |
| 2.0 VCDi Z20D1 | J300 | sedan | 2009–2015 | R3 | €4,200 | 17% |
| 30d N57 | E70 | SUV | 2010–2013 | R3 | €15,000 | 5% |
| 2.0 TDI CJCA | 8R | SUV | 2008–2017 | R3 | €9,750 | 7% |
| 3.0 TDI CCWA | 8R | SUV | 2008–2016 | R3 | €12,000 | 6% |
| B 180 CDI OM640 | W245 | MPV | 2005–2011 | R3 | €3,200 | 22% |
| ML 320 CDI OM642 | W164 | SUV | 2005–2011 | R4 | €7,250 | 10% |
| 2.0 TDI CBAB | 5N | SUV | 2007–2011 | R3 | €7,250 | 10% |
| 1.6 TDI CAYC | 6R | hatchback | 2009–2014 | R3 | €5,200 | 13% |
| 2.0 TDI CBAB | 5L | SUV | 2009–2017 | R3 | €7,150 | 10% |
| 1.6 TDI CAYC | 6J | hatchback | 2009–2015 | R3 | €4,200 | 17% |
| 1.6 TDI CAYC | 6J ST | wagon | 2010–2015 | R3 | €4,400 | 16% |
| 2.2 D-4D 2AD-FTV | XA30 | SUV | 2006–2012 | R4 | €6,500 | 11% |
| 1.6 TDCi T1DA | B299 | hatchback | 2008–2017 | R3 | €4,700 | 15% |
| 1.3 CDTI A13DTC | D | hatchback | 2006–2014 | R3 | €3,400 | 21% |
| 1.5 dCi K9K | X85 | hatchback | 2005–2014 | R3 | €3,200 | 22% |
| 1.5 dCi K9K | F15 | crossover | 2010–2019 | R3 | €6,500 | 11% |
| 1.7 CRDi D4FD | LM | crossover | 2010–2015 | R2 | €7,150 | 10% |
| 2.0 CRDi D4HA | LM | crossover | 2010–2015 | R3 | €8,250 | 8% |
| 1.7 CRDi D4FD | SL | crossover | 2010–2016 | R2 | €7,500 | 9% |
| 2.0 CRDi D4HA | SL | crossover | 2010–2016 | R3 | €8,650 | 8% |
| 320d N47 | F30 | sedan | 2012–2015 | R4 | €9,250 | 8% |
| 320d N47 | F31 | wagon | 2012–2015 | R4 | €9,800 | 7% |
| 320d B47 | F30 | sedan | 2015–2019 | R2 | €16,650 | 4% |
| 320d B47 | F31 | wagon | 2015–2019 | R2 | €17,600 | 4% |
| 330d N57 | F30 | sedan | 2012–2018 | R3 | €14,500 | 5% |
| 330d N57 | F31 | wagon | 2012–2018 | R3 | €15,350 | 5% |
| 118d N47 | F20 | hatchback | 2011–2015 | R4 | €6,850 | 10% |
| 118d B47 | F20 | hatchback | 2015–2019 | R2 | €12,800 | 5% |
| 120d N47 | F20 | hatchback | 2011–2015 | R4 | €8,000 | 9% |
| C 220 d OM651 | W205 | sedan | 2014–2018 | R2 | €13,250 | 5% |
| C 220 d OM651 | S205 | wagon | 2014–2018 | R2 | €13,800 | 5% |
| 2.0 TDI CRBC | 3G | sedan | 2014–2019 | R3 | €11,000 | 6% |
| 2.0 TDI CRBC | 3G Variant | wagon | 2014–2019 | R3 | €11,550 | 6% |
| 1.6 TDI CAYC | 1T | MPV | 2010–2015 | R3 | €5,900 | 12% |
| 2.2 i-DTEC N22B | RE | SUV | 2010–2012 | R4 | €10,650 | 7% |
| D5 D5244T | DZ | SUV | 2008–2015 | R3 | €9,000 | 8% |
| D4 D5244T | DZ | SUV | 2011–2014 | R3 | €9,250 | 8% |
| 1.6 HDi DV6TED4 | T7 | hatchback | 2007–2010 | R3 | €2,250 | 31% |
| 1.6 HDi DV6C | T7 | hatchback | 2010–2013 | R3 | €3,400 | 21% |
| 2.2 SkyActiv-D SH-VPTS | KE | SUV | 2012–2017 | R3 | €11,500 | 6% |
| 1.4 D-4D 1ND-TV | XP90 | hatchback | 2005–2011 | R3 | €2,950 | 24% |
| 2.0 TDCi G6DG | C394 | SUV | 2008–2012 | R3 | €4,900 | 14% |
The last column is the point. The same repair is an inconvenience on one variant and a reason to scrap the car on another. A failure costing a quarter of the vehicle's value changes the purchase decision regardless of how rare it is.