DPF clogging and forced regeneration
Attaches to dpf at component level · Emissions · carried by 206 variants across 106 chassis
Overview
DPF clogging and forced regeneration is a common fault recorded against dpf at component level, typically from 120–250k km. It shows up as warning light, limp mode, oil level rising above the maximum mark from fuel dilution. Where it's documented, the repair runs €250–€1,800 (forced regen or clean at the low end, replacement filter at the high end, costs dated 2026-07), and it can be partly checked before you buy. 206 variants across 106 chassis in this database inherit it.
What happens
Symptom. Warning light, limp mode, oil level rising above the maximum mark from fuel dilution.
Cause. The filter needs sustained hot running to regenerate. A car used for short urban trips never completes a regeneration cycle.
How to check it
OBD scan
Read the DPF soot load and the distance since the last regeneration on a scan tool, and check the engine oil level and smell it for diesel. Ask what the car was used for. A short-trip city diesel is the wrong car regardless of mileage.
Mandatory. A seller who refuses a scan has answered the question.
Every variant that carries this
| Variant | Chassis | Body | Years | Risk | Good buy | Cost as % of good buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316d N47 | E90 | sedan | 2009–2011 | R5 | €4,200 | 24% |
| 316d N47 | E91 | wagon | 2009–2011 | R5 | €4,450 | 23% |
| 318d N47 | E90 | sedan | 2007–2011 | R5 | €4,100 | 25% |
| 318d N47 | E91 | wagon | 2007–2011 | R5 | €4,350 | 24% |
| 320d M47 | E90 | sedan | 2005–2007 | R3 | €3,800 | 27% |
| 320d M47 | E91 | wagon | 2005–2007 | R3 | €4,050 | 25% |
| 320d N47 | E90 | sedan | 2007–2011 | R5 | €4,400 | 23% |
| 320d N47 | E91 | wagon | 2007–2012 | R5 | €4,650 | 22% |
| 320d N47 | E92 | coupe | 2007–2013 | R5 | €5,050 | 20% |
| 320d N47 | E93 | convertible | 2007–2013 | R5 | €4,950 | 21% |
| 325d M57 | E90 | sedan | 2006–2010 | R2 | €5,200 | 20% |
| 325d M57 | E91 | wagon | 2006–2010 | R2 | €5,500 | 19% |
| 325d M57 | E92 | coupe | 2006–2010 | R2 | €6,000 | 17% |
| 325d N57 | E90 | sedan | 2010–2011 | R3 | €7,200 | 14% |
| 325d N57 | E91 | wagon | 2010–2012 | R3 | €7,650 | 13% |
| 325d N57 | E92 | coupe | 2010–2013 | R3 | €8,300 | 12% |
| 330d M57 | E90 | sedan | 2005–2008 | R2 | €5,950 | 17% |
| 330d M57 | E91 | wagon | 2005–2008 | R2 | €6,300 | 16% |
| 330d M57 | E92 | coupe | 2006–2008 | R2 | €6,850 | 15% |
| 330d M57 | E93 | convertible | 2007–2008 | R2 | €6,700 | 15% |
| 330d N57 | E90 | sedan | 2008–2011 | R3 | €8,500 | 12% |
| 330d N57 | E91 | wagon | 2008–2012 | R3 | €9,050 | 11% |
| 330d N57 | E92 | coupe | 2008–2013 | R3 | €9,000 | 11% |
| 330d N57 | E93 | convertible | 2008–2013 | R3 | €8,750 | 12% |
| 335d M57 | E90 | sedan | 2006–2010 | R3 | €6,900 | 15% |
| 335d M57 | E92 | coupe | 2006–2010 | R3 | €7,950 | 13% |
| 2.0 TDI CJCA | B8 | sedan | 2008–2015 | R3 | €5,200 | 20% |
| 2.0 TDI CJCA | B8 Avant | wagon | 2008–2016 | R3 | €5,500 | 19% |
| 3.0 TDI CCWA | B8 | sedan | 2008–2015 | R4 | €7,500 | 14% |
| 3.0 TDI CCWA | B8 Avant | wagon | 2008–2016 | R4 | €7,900 | 13% |
| C 220 CDI OM651 | W204 | sedan | 2009–2014 | R3 | €5,700 | 18% |
| C 220 CDI OM651 | S204 | wagon | 2009–2014 | R3 | €6,000 | 17% |
| C 320 CDI OM642 | W204 | sedan | 2007–2011 | R3 | €6,600 | 16% |
| C 320 CDI OM642 | S204 | wagon | 2008–2011 | R3 | €6,950 | 15% |
| 1.6 TDI CAYC | Mk6 | hatchback | 2009–2013 | R3 | €5,350 | 19% |
| 116d N47 | E87 | hatchback | 2009–2011 | R4 | €4,050 | 25% |
| 116d N47 | E81 | hatchback | 2009–2011 | R4 | €3,600 | 28% |
| 118d M47 | E87 | hatchback | 2004–2007 | R2 | €3,200 | 32% |
| 118d N47 | E87 | hatchback | 2007–2011 | R4 | €4,600 | 22% |
| 118d N47 | E81 | hatchback | 2007–2012 | R4 | €4,100 | 25% |
| 118d N47 | E82 | coupe | 2007–2013 | R4 | €4,700 | 22% |
| 118d N47 | E88 | convertible | 2008–2013 | R4 | €4,950 | 21% |
| 120d M47 | E87 | hatchback | 2004–2007 | R2 | €3,550 | 29% |
| 120d N47 | E87 | hatchback | 2007–2011 | R4 | €5,150 | 20% |
| 120d N47 | E81 | hatchback | 2007–2012 | R4 | €4,600 | 22% |
| 120d N47 | E82 | coupe | 2007–2013 | R4 | €5,250 | 20% |
| 120d N47 | E88 | convertible | 2008–2013 | R4 | €5,550 | 18% |
| 123d N47S | E87 | hatchback | 2007–2011 | R4 | €6,450 | 16% |
| 123d N47S | E81 | hatchback | 2007–2012 | R4 | €5,750 | 18% |
| 123d N47S | E82 | coupe | 2007–2013 | R4 | €6,650 | 15% |
| 123d N47S | E88 | convertible | 2008–2013 | R4 | €6,950 | 15% |
| 2.0 TDI CBAB | 8P | hatchback | 2008–2013 | R4 | €4,700 | 22% |
| 2.0 TDI CBAB | 8PA | hatchback | 2008–2013 | R4 | €4,800 | 21% |
| 2.0 TDI CBAB | 8P7 | convertible | 2008–2013 | R4 | €4,950 | 21% |
| 1.6 TDI CAYC | 8P | hatchback | 2009–2013 | R3 | €4,150 | 25% |
| 1.6 TDI CAYC | 8PA | hatchback | 2009–2013 | R3 | €4,250 | 24% |
| 1.6 TDI CAYC | 8P7 | convertible | 2009–2013 | R3 | €4,400 | 23% |
| E 220 CDI OM651 | W212 | sedan | 2009–2016 | R3 | €6,300 | 16% |
| E 220 CDI OM651 | S212 | wagon | 2009–2016 | R3 | €6,650 | 15% |
| E 200 CDI OM651 | W212 | sedan | 2010–2016 | R3 | €5,500 | 19% |
| E 200 CDI OM651 | S212 | wagon | 2010–2016 | R3 | €5,800 | 18% |
| E 250 CDI OM651 | W212 | sedan | 2009–2016 | R3 | €7,300 | 14% |
| E 250 CDI OM651 | S212 | wagon | 2009–2016 | R3 | €7,700 | 13% |
| E 350 CDI OM642 | W212 | sedan | 2009–2016 | R3 | €8,750 | 12% |
| E 350 CDI OM642 | S212 | wagon | 2009–2016 | R3 | €9,200 | 11% |
| 520d M47 | E60 | sedan | 2005–2007 | R2 | €4,000 | 26% |
| 520d M47 | E61 | wagon | 2005–2007 | R2 | €4,250 | 24% |
| 520d N47 | E60 | sedan | 2007–2010 | R4 | €6,150 | 17% |
| 520d N47 | E61 | wagon | 2007–2010 | R4 | €6,550 | 16% |
| 525d M57 | E60 | sedan | 2004–2010 | R2 | €5,100 | 20% |
| 525d M57 | E61 | wagon | 2004–2010 | R2 | €5,400 | 19% |
| 530d M57 | E60 | sedan | 2003–2010 | R2 | €6,400 | 16% |
| 530d M57 | E61 | wagon | 2004–2010 | R2 | €6,800 | 15% |
| E 220 CDI OM646 | W211 | sedan | 2002–2009 | R3 | €3,150 | 33% |
| E 220 CDI OM646 | S211 | wagon | 2003–2009 | R3 | €3,350 | 31% |
| E 280 CDI OM642 | W211 | sedan | 2005–2009 | R3 | €4,150 | 25% |
| E 280 CDI OM642 | S211 | wagon | 2005–2009 | R3 | €4,450 | 23% |
| 2.0 TDI CAGB | C6 | sedan | 2008–2011 | R4 | €4,550 | 23% |
| 2.0 TDI CAGB | C6 Avant | wagon | 2008–2011 | R4 | €4,800 | 21% |
| 2.7 TDI CANA | C6 | sedan | 2004–2011 | R4 | €4,000 | 26% |
| 2.7 TDI CANA | C6 Avant | wagon | 2005–2011 | R4 | €4,200 | 24% |
| 3.0 TDI BMK | C6 | sedan | 2004–2011 | R3 | €5,000 | 21% |
| 3.0 TDI BMK | C6 Avant | wagon | 2005–2011 | R3 | €5,250 | 20% |
| 2.0 TDI CBAB | 1Z | hatchback | 2008–2013 | R4 | €2,450 | 42% |
| 2.0 TDI CBAB | 1Z Combi | wagon | 2008–2013 | R4 | €2,600 | 39% |
| 1.6 TDI CAYC | 1Z | hatchback | 2009–2013 | R3 | €2,500 | 41% |
| 1.6 TDI CAYC | 1Z Combi | wagon | 2009–2013 | R3 | €2,650 | 39% |
| 2.0 TDI CBAB | B6 | sedan | 2008–2010 | R4 | €2,500 | 41% |
| 2.0 TDI CBAB | B6 Variant | wagon | 2008–2010 | R4 | €2,650 | 39% |
| 2.0 D-4D 1AD-FTV | T27 | sedan | 2009–2015 | R2 | €4,150 | 25% |
| 2.0 D-4D 1AD-FTV | T27 Tourer | wagon | 2009–2015 | R2 | €4,350 | 24% |
| 2.2 D-4D 2AD-FTV | T27 | sedan | 2009–2015 | R4 | €3,950 | 26% |
| 2.2 D-4D 2AD-FTV | T27 Tourer | wagon | 2009–2015 | R4 | €4,200 | 24% |
| IS 220d 2AD-FHV | XE20 | sedan | 2005–2012 | R4 | €4,100 | 25% |
| 1.8 TDCi QYBA | Mk4 | hatchback | 2007–2012 | R3 | €1,700 | 60% |
| 1.8 TDCi QYBA | Mk4 Estate | wagon | 2007–2012 | R3 | €1,800 | 57% |
| 2.0 TDCi TXBA | Mk4 | hatchback | 2007–2014 | R3 | €1,900 | 54% |
| 2.0 TDCi TXBA | Mk4 Estate | wagon | 2007–2014 | R3 | €2,000 | 51% |
| 2.2 TDCi KNBA | Mk4 | hatchback | 2008–2014 | R3 | €2,400 | 43% |
| 2.2 TDCi KNBA | Mk4 Estate | wagon | 2008–2014 | R3 | €2,500 | 41% |
| 2.0 TDI CBAB | 3T | hatchback | 2008–2015 | R4 | €3,550 | 29% |
| 2.0 TDI CBAB | 3T Combi | wagon | 2009–2015 | R4 | €3,800 | 27% |
| 1.6 TDI CAYC | 3T | hatchback | 2010–2015 | R3 | €3,350 | 31% |
| 1.6 TDI CAYC | 3T Combi | wagon | 2010–2015 | R3 | €3,500 | 29% |
| D5 D5244T | P3 | wagon | 2007–2016 | R2 | €5,350 | 19% |
| D5 D5244T | P3 | sedan | 2010–2016 | R2 | €5,150 | 20% |
| 2.0D D4204T | P3 | wagon | 2007–2015 | R3 | €4,000 | 26% |
| 2.0D D4204T | P3 | sedan | 2010–2015 | R3 | €3,900 | 26% |
| 2.0 CDTI A20DTH | A | hatchback | 2008–2017 | R3 | €1,750 | 59% |
| 2.0 CDTI A20DTH | A Sports Tourer | wagon | 2009–2017 | R3 | €1,850 | 55% |
| 2.0 CDTI A20DTH | J | hatchback | 2009–2015 | R3 | €1,400 | 73% |
| 2.0 CDTI A20DTH | J Sports Tourer | wagon | 2010–2015 | R3 | €2,400 | 43% |
| 2.2 i-DTEC N22B | CU | sedan | 2008–2015 | R4 | €2,600 | 39% |
| 2.2 i-DTEC N22B | CW | wagon | 2008–2015 | R4 | €2,700 | 38% |
| 2.0 MZR-CD RF7J | GH | hatchback | 2007–2010 | R5 | €1,150 | 89% |
| 2.0 MZR-CD RF7J | GH Estate | wagon | 2007–2010 | R5 | €1,200 | 85% |
| 2.2 MZR-CD R2AA | GH | hatchback | 2009–2012 | R4 | €1,800 | 57% |
| 2.2 MZR-CD R2AA | GH Estate | wagon | 2009–2012 | R4 | €1,900 | 54% |
| 1.6 TDI CLHA | Mk7 | hatchback | 2012–2019 | R2 | €7,250 | 14% |
| 1.6 TDI CLHA | Mk7 Variant | wagon | 2013–2019 | R2 | €7,650 | 13% |
| 2.0 TDI CRBC | Mk7 | hatchback | 2012–2019 | R2 | €8,500 | 12% |
| 2.0 TDI CRBC | Mk7 Variant | wagon | 2013–2019 | R2 | €8,950 | 11% |
| 1.6 TDI CLHA | 8V | hatchback | 2012–2020 | R2 | €10,000 | 10% |
| 1.6 TDI CLHA | 8V Sportback | hatchback | 2012–2020 | R2 | €10,400 | 10% |
| 2.0 TDI CRBC | 8V | hatchback | 2013–2020 | R2 | €11,350 | 9% |
| 2.0 TDI CRBC | 8V Sportback | hatchback | 2013–2020 | R2 | €11,750 | 9% |
| 1.6 TDI CLHA | 5E | hatchback | 2013–2020 | R2 | €6,200 | 17% |
| 1.6 TDI CLHA | 5E Combi | wagon | 2013–2020 | R2 | €6,550 | 16% |
| 2.0 TDI CRBC | 5E | hatchback | 2013–2020 | R2 | €7,300 | 14% |
| 2.0 TDI CRBC | 5E Combi | wagon | 2013–2020 | R2 | €7,700 | 13% |
| 1.6 TDI CLHA | 5F | hatchback | 2013–2020 | R2 | €5,400 | 19% |
| 1.6 TDCi T1DA | Mk3 | hatchback | 2011–2018 | R3 | €2,300 | 45% |
| 1.6 TDCi T1DA | Mk3 Estate | wagon | 2011–2018 | R3 | €2,450 | 42% |
| 2.0 D-4D 1AD-FTV | E150 | hatchback | 2007–2012 | R2 | €2,100 | 49% |
| 2.0 HDi DW10 | 508 | sedan | 2010–2018 | R2 | €2,200 | 47% |
| 2.0 HDi DW10 | 508 SW | wagon | 2011–2018 | R2 | €2,300 | 45% |
| 1.6 HDi DV6C | 508 | sedan | 2010–2018 | R3 | €1,850 | 55% |
| 1.6 HDi DV6C | 508 SW | wagon | 2011–2018 | R3 | €2,000 | 51% |
| 1.5 dCi K9K | J10 | crossover | 2007–2013 | R3 | €1,950 | 53% |
| 2.0 dCi M9R | J10 | crossover | 2007–2013 | R2 | €2,250 | 46% |
| 1.6 CRDi D4FB | FD | hatchback | 2007–2012 | R2 | €1,250 | 82% |
| 1.6 CRDi D4FB | FD CW | wagon | 2008–2012 | R2 | €2,350 | 44% |
| 1.6 CRDi D4FB | ED | hatchback | 2007–2012 | R2 | €1,250 | 82% |
| 1.6 CRDi D4FB | ED SW | wagon | 2007–2012 | R2 | €2,350 | 44% |
| 1.5 dCi K9K | III | hatchback | 2008–2016 | R3 | €1,100 | 93% |
| 1.6 HDi DV6TED4 | Mk1 | MPV | 2006–2013 | R3 | €2,500 | 41% |
| 2.0 HDi DW10 | Mk1 | MPV | 2006–2013 | R3 | €3,200 | 32% |
| 1.3 MultiJet 199B1 | 312 | hatchback | 2007–2015 | R3 | €3,750 | 27% |
| 1.5 dCi K9K | HS | SUV | 2010–2017 | R3 | €5,500 | 19% |
| Cooper D N47 | R56 | hatchback | 2010–2013 | R3 | €6,300 | 16% |
| 1.6 JTDm 940A3 | 940 | hatchback | 2010–2020 | R2 | €5,200 | 20% |
| 1.3 DDiS D13A | FZ | hatchback | 2010–2015 | R3 | €5,100 | 20% |
| 2.2 DI-D 4N14 | GF | SUV | 2012–2018 | R3 | €10,750 | 10% |
| 2.0D EE20 | SH | SUV | 2008–2013 | R4 | €6,700 | 15% |
| 3.0 D AJD-V6 | X250 | sedan | 2009–2015 | R3 | €8,500 | 12% |
| 3.0 D AJD-V6 | X250 Sportbrake | wagon | 2012–2015 | R3 | €9,200 | 11% |
| 2.2 D DW12 | X250 | sedan | 2011–2015 | R3 | €10,400 | 10% |
| 2.2 D DW12 | X250 Sportbrake | wagon | 2012–2015 | R3 | €10,250 | 10% |
| 2.2 TD4 DW12 | L359 | SUV | 2006–2014 | R3 | €6,000 | 17% |
| 2.2 SD4 DW12 | L359 | SUV | 2010–2014 | R3 | €9,000 | 11% |
| 1.9 TiD Z19DTH | 9440 | sedan | 2004–2012 | R3 | €3,000 | 34% |
| 3.0 TDI CASA | 955/957 | SUV | 2009–2010 | R3 | €15,000 | 7% |
| 2.0 VCDi Z20D1 | J300 | sedan | 2009–2015 | R3 | €4,200 | 24% |
| 2.0d M47 | E83 | SUV | 2004–2007 | R3 | €4,000 | 26% |
| 3.0d M57 | E83 | SUV | 2006–2010 | R3 | €6,550 | 16% |
| 3.0d M57 | E70 | SUV | 2007–2010 | R4 | €8,500 | 12% |
| 30d N57 | E70 | SUV | 2010–2013 | R3 | €15,000 | 7% |
| 2.0 TDI CJCA | 8R | SUV | 2008–2017 | R3 | €9,750 | 11% |
| 3.0 TDI CCWA | 8R | SUV | 2008–2016 | R3 | €12,000 | 9% |
| B 180 CDI OM640 | W245 | MPV | 2005–2011 | R3 | €3,200 | 32% |
| ML 320 CDI OM642 | W164 | SUV | 2005–2011 | R4 | €7,250 | 14% |
| 2.0 TDI CBAB | 5N | SUV | 2007–2011 | R3 | €7,250 | 14% |
| 1.6 TDI CAYC | 6R | hatchback | 2009–2014 | R3 | €5,200 | 20% |
| 2.0 TDI CBAB | 5L | SUV | 2009–2017 | R3 | €7,150 | 14% |
| 1.6 TDI CAYC | 6J | hatchback | 2009–2015 | R3 | €4,200 | 24% |
| 1.6 TDI CAYC | 6J ST | wagon | 2010–2015 | R3 | €4,400 | 23% |
| 2.2 D-4D 2AD-FTV | XA30 | SUV | 2006–2012 | R4 | €6,500 | 16% |
| 1.6 TDCi T1DA | B299 | hatchback | 2008–2017 | R3 | €4,700 | 22% |
| 1.3 CDTI A13DTC | D | hatchback | 2006–2014 | R3 | €3,400 | 30% |
| 1.5 dCi K9K | X85 | hatchback | 2005–2014 | R3 | €3,200 | 32% |
| 1.5 dCi K9K | F15 | crossover | 2010–2019 | R3 | €6,500 | 16% |
| 1.7 CRDi D4FD | LM | crossover | 2010–2015 | R2 | €7,150 | 14% |
| 2.0 CRDi D4HA | LM | crossover | 2010–2015 | R3 | €8,250 | 12% |
| 1.7 CRDi D4FD | SL | crossover | 2010–2016 | R2 | €7,500 | 14% |
| 2.0 CRDi D4HA | SL | crossover | 2010–2016 | R3 | €8,650 | 12% |
| 320d N47 | F30 | sedan | 2012–2015 | R4 | €9,250 | 11% |
| 320d N47 | F31 | wagon | 2012–2015 | R4 | €9,800 | 10% |
| 320d B47 | F30 | sedan | 2015–2019 | R2 | €16,650 | 6% |
| 320d B47 | F31 | wagon | 2015–2019 | R2 | €17,600 | 6% |
| 330d N57 | F30 | sedan | 2012–2018 | R3 | €14,500 | 7% |
| 330d N57 | F31 | wagon | 2012–2018 | R3 | €15,350 | 7% |
| 118d N47 | F20 | hatchback | 2011–2015 | R4 | €6,850 | 15% |
| 118d B47 | F20 | hatchback | 2015–2019 | R2 | €12,800 | 8% |
| 120d N47 | F20 | hatchback | 2011–2015 | R4 | €8,000 | 13% |
| C 220 d OM651 | W205 | sedan | 2014–2018 | R2 | €13,250 | 8% |
| C 220 d OM651 | S205 | wagon | 2014–2018 | R2 | €13,800 | 7% |
| 2.0 TDI CRBC | 3G | sedan | 2014–2019 | R3 | €11,000 | 9% |
| 2.0 TDI CRBC | 3G Variant | wagon | 2014–2019 | R3 | €11,550 | 9% |
| 1.6 TDI CAYC | 1T | MPV | 2010–2015 | R3 | €5,900 | 17% |
| 2.2 i-DTEC N22B | RE | SUV | 2010–2012 | R4 | €10,650 | 10% |
| D5 D5244T | DZ | SUV | 2008–2015 | R3 | €9,000 | 11% |
| D4 D5244T | DZ | SUV | 2011–2014 | R3 | €9,250 | 11% |
| 1.6 HDi DV6TED4 | T7 | hatchback | 2007–2010 | R3 | €2,250 | 46% |
| 1.6 HDi DV6C | T7 | hatchback | 2010–2013 | R3 | €3,400 | 30% |
| 2.2 SkyActiv-D SH-VPTS | KE | SUV | 2012–2017 | R3 | €11,500 | 9% |
| 2.0 TDCi G6DG | C394 | SUV | 2008–2012 | R3 | €4,900 | 21% |
The last column is the point. The same repair is an inconvenience on one variant and a reason to scrap the car on another. A failure costing a quarter of the vehicle's value changes the purchase decision regardless of how rare it is.